VIS-All® 3D – die Software für interaktive 3D-Visualisierung und Trassenplanung
Erwerben Sie VIS-All® 3D in den verschiedenen Paketen oder erweitern Sie Ihre 3D-Modelle um spezielle 3D-Symbolbibliotheken.
VIS-All® 3D ist in 4 Paketvarianten erhältlich. Das kostenfreie Info-System dient dabei hauptsächlich dazu, VIS-All® 3D-Projekte mit allen Inhalten (3D-Modellen, Texturen, Schatten usw.) weiterzugeben und zu betrachten.
Von allen Paketen können Sie gern kostenfreie Demoversionen erhalten. Nutzen Sie unser Kontaktformular oder rufen Sie an, wir erstellen Ihnen gern ein Angebot!
MODULE UND PAKETE
Standard
für die Präsentation von 3D-Modellen und Kontrolle der Daten
Professional
für die Realisierung von ansprechenden Visualisierungen und weiteren Exporten
Premium
für die effektive Herstellung von 3D-Modellen aus CityGML-Daten und Nutzung der Möglichkeiten zur Präsentation und technischen Analyse
PAKETÜBERSICHT
Info | Standard | Professional | Premium | ||||
Darstellung von 3D-Projekten | |||||||
Symbolbibliothek, ca. 1000 Symbole | |||||||
freie Navigation (Flug, Laufen) | |||||||
DGM mit Höhenlinien | |||||||
3D-Messfunktion | |||||||
Wetter konfigurierbar | |||||||
Projektverwaltung | |||||||
Import DXF / DWG | |||||||
Speichern der Projekte | |||||||
Import GEOgraf | |||||||
Import Rasterdaten (DGM) | |||||||
Export VRML | |||||||
Export LandXML | |||||||
Überhöhung | |||||||
Einfacher Schnappschuss | |||||||
Import SRTM | |||||||
Export X-File | |||||||
Export DA 40, DA 21, REB | |||||||
Export Film | |||||||
Export übergroßer Schnappschuss | |||||||
Texturierung (Flächen, Gebäude) | |||||||
Elemente gruppieren | |||||||
Massenbearbeitung | |||||||
Vollbildmodus (auch stereoskopisch) | |||||||
Import Direct-X- Symbole | |||||||
Import DA 21, DA 40, REB | |||||||
Export DXF | |||||||
Export 3D-PDF | |||||||
Export GEOgraf | |||||||
Import Shape | |||||||
Export SketchUp | |||||||
Schattendarstellung | |||||||
Animation von Elementen | |||||||
Freies Setzen von Elementen | |||||||
3D-Symbolbibliothek Verkehrszeichen | |||||||
Import CityGML | |||||||
Export CityGML | |||||||
Export GoogleEarth (*.KML) | |||||||
Export OKSTRA | |||||||
Import SketchUp | |||||||
Import Collada (*.DAE) | |||||||
Import 3D-Formate (IFC, FBX, BLEND, OBJ, STL, 3DS, DWG) | |||||||
Import über Covsel | |||||||
Import railML® | |||||||
Export railML® | |||||||
Export Trassenplot | |||||||
Einpassung von Fotos (Passpunkte) | |||||||
Transformation beim Import | |||||||
Transformation von VIS-All-Projekten |